|
|
|
**** |
Sol Antilas Barbados |
HB |
| |
|
|
|
| |
|
|
Разположение:в югозападната част на острова, крайбрежието на Магалуф, на 100 м от брега на моретоВ хотела:3 открити басейна, закрит басейн, 2 ресторанта, 3 бара, 2 бара край басейна, джакузи, парк, детегледачка, сауна, фитнес, солариум, билярд, видеоигри, детски басейн, детска площадка и зала за игри, мини клуб, тенис на маса, тенис на корт, гмуркане, развлекателни програми, фитнес, сауна, билярд, интернетВ стаите:баня с вана и сешоар, телефон, кабелна телевизия, климатик, мини-бар, сейф (срещу заплащане), балконПлаж:Обществен, Playa de Magaluf, шезлонги, чадъри, дюшеци - срещу заплащанеWeb: www.solmelia.com
доплащане за изглед към морето - 63 евро
|
|
|
|
Цени:
|
Моля, изберете вид транспорт и вид пансион!
Самолет, HB, 8 дни / 7 нощувки
|
|
|
|
Дати |
 |
 |
 |
 |
 |
|
02.06.2009 | 649 | 814 | 539 | 1615 | 2028 | |
09.06.2009 | 664 | 829 | 550 | 1650 | 2071 | |
16.06.2009 | 759 | 922 | 617 | 1862 | 2330 | |
23.06.2009 | 759 | 922 | 617 | 1862 | 2330 | |
30.06.2009 | 759 | 922 | 617 | 1862 | 2330 | |
07.07.2009 | 759 | 922 | 617 | 1862 | 2330 | |
14.07.2009 | 792 | 956 | 640 | 2017 | 2502 | |
21.07.2009 | 818 | 981 | 658 | 2133 | 2630 | |
28.07.2009 | 832 | 995 | 669 | 2169 | 2674 | |
04.08.2009 | 852 | 1014 | 682 | 2218 | 2732 | |
11.08.2009 | 852 | 1014 | 682 | 2218 | 2732 | |
18.08.2009 | 852 | 1014 | 682 | 2218 | 2732 | |
25.08.2009 | 852 | 1014 | 682 | 2218 | 2732 | |
01.09.2009 | 750 | 914 | 611 | 1964 | 2427 | |
08.09.2009 | 750 | 914 | 611 | 1964 | 2427 | |
15.09.2009 | 750 | 914 | 611 | 1964 | 2427 | |
22.09.2009 | 750 | 914 | 611 | 1964 | 2427 | |
29.09.2009 | 678 | 843 | 559 | 1715 | 2142 |
Посочените цени са в ЕВРО
Натиснете за цени в: €uro
Натиснете за цени в: лева
|
|
|
|
|
|
|